品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 生物產業,電子,汽車,電氣,綜合 |
表面劃痕檢查燈鹵素燈
表面劃痕檢查燈鹵素燈
屬于高亮度鹵素光源設備
是宏觀觀察用的照明設備,可以檢查各種缺陷如半導體晶片以及液晶基板加工中最費人工的成型制品表面的異物,刮痕,拋光不均勻,霧狀,劃傷等
可照明樣品表面亮度400000Lx以上
表面檢查燈LED超高亮度光源鹵素燈UIH-1C型規格
燈額定值 | 15V 150W |
---|
設計照射直徑和距離 | 距燈筒頂端180mm處直徑40mm |
---|
最大亮度 | 上方照射直徑中心約600,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ45mm |
---|
雙直徑時的距離和亮度 | 360mm約150,000勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | 最大亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
最大亮度燈壽命 | 50+小時 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 超過800小時 |
---|
調光方式 | 可控硅相位控制 |
---|
燈室內部冷卻 | 使用風扇強制風冷的方法 |
---|
燈箱內發熱監測 | 沒有任何 |
---|
燈箱冷卻維護(*1) | 沒有任何 |
---|
電源 | AC100V變壓器類型 |
---|
總重量 | 約7公斤 |
---|
*1 為了保護燈泡,即使在主電源開關關閉的情況下,仍可通過風扇維持冷卻直至燈室內溫度降至約 40℃ 以下的功能。
表面檢查燈LED超高亮度光源鹵素燈UIH-2D型規格
燈額定值 | 100V 300W |
---|
設計照射直徑和距離 | 距燈筒200mm處直徑70mm |
---|
最大亮度 | 上方照射直徑中心約400,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ60mm |
---|
雙直徑時的距離和亮度 | 400mm 約 100,000 勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | 最大亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
最大亮度燈壽命 | 75小時或以上 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 超過1000小時 |
---|
調光方式 | 可控硅控制(50/60Hz自動切換) |
---|
燈室內部冷卻 | 使用風扇強制風冷的方法 |
---|
燈箱內發熱監測 | 當溫度超過約100℃時,燈將被強制關閉。 |
---|
燈箱冷卻維護(*1) | 是的 |
---|
電源 | AC100V半變壓器型 |
---|
總重量 | 約9公斤 |
---|
UIH-3D型規格
燈額定值 | 10 0V 650W |
---|
設計照射直徑和距離 | 距燈筒270mm處直徑100mm |
---|
最大亮度 | 上方照射直徑中心約300,000勒克斯 |
---|
500,000勒克斯照射直徑 | 約φ80mm |
---|
雙直徑時的距離和亮度 | 560mm 約 75,000 勒克斯 |
---|
亮度偏差和可變寬度 | 最大亮度偏差:上限10%,下限20% 可變寬度10:1以上 |
---|
最大亮度燈壽命 | 75小時或以上 |
---|
半亮度燈泡壽命 | 超過1800小時 |
---|
調光方式 | 可控硅控制(50/60Hz自動切換) |
---|
燈室內部冷卻 | 使用風扇強制風冷的方法 |
---|
燈箱內發熱監測 | 當溫度超過約130℃時,燈將被強制關閉。 |
---|
燈箱冷卻維護(*1) | 是的 |
---|
電源 | AC100V半變壓器型 |
---|
總重量 | 約13公斤 |
---|