服務熱線
15202762882
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
安滿能 纖維粉塵專用集塵機
安滿能 纖維粉塵專用集塵機
追求基本性能的標準模型
IE3高級效率馬達
用途和特點
切斷作業、切削作業、研磨作業、裁剪作業、打磨作業、袋裝作業、鉆床作業、粉體投入作業
縫制板過濾器
縫制板過濾器更換的簡單單元類型。過濾器面積也大,小粒子也以高效率捕集。
防止二次飛散鏟斗提升機
防止二次飛散的鏟斗提升機集塵器內部的灰塵溢出的親切設計。防塵袋是可選的。
各種選項
排出部準備了從桶增量類型到料斗類型等。可以根據您的要求定制。
記載了標準規格的性能值。特別訂購規格的性能值可能會發生變化。
規格說明書中記載的噪音值是本公司規定的實測值,并非所有使用條件都能保證噪音值
形式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
集塵機本體 | 風量(m3/min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 30 | 55 |
靜圧(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
ファン単體 | 風量(m3/min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 |
靜圧(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
騒音(dB[A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
個數(個) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
形狀/材質 | 縫製プレート/帆布11號 | ||||||||||||
払落し | 手動振動 | 手動振動(自動振動はオプション) | |||||||||||
バケット容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
電源コード(m) | 3(4心?プラグなし) | ||||||||||||
吸込口徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
大きさW×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
質量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
塗裝色 | 日塗工 F35-85A |
上一篇 : VNA-120安滿能除塵器集塵機
下一篇 : PIF-15安滿能節能省空間型脈沖噴氣式集塵機